Micalo
Maison de vacances 1-6 3 2 75m2Description maison de vacances
Mas Ambros à 2 km de Calonge: Maison simple de 2 étages. Situation ensoleillée, zone avec peu de trafic, à 5 km de la mer. A usage privé: jardin naturel (clôturé), piscine rectangulaire (8 x 4 m, profondeur 110 - 190 cm, 01.05.-31.10.). Place de parking (pour 2 voitures). Magasins 2 m, supermarché, bar 1 m, plage de sable "Sant Antoni de Calonge" 5 km. Port plaisance 7 km, terrain de golf (12 trous), centre équestre 7 km. Attractions à proximité: Waterpark Aquadiver 7 km. Veuillez noter: voiture recommandée. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Micalo", maison 4 pièces 75 m2 sur 2 niveaux. Aménagement simple et fonctionnel: séjour/salle à manger avec Télévision numérique. Sortie sur la terrasse, sur la piscine. 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm, longueur 200 cm), bain/WC. Sortie sur la terrasse, sur la piscine. Cuisine (four, 3 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, cafetière électrique). À l'étage supérieur: 1 chambre avec 1 lit double (160 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 2 lits (80 cm, longueur 190 cm). Bain/bidet/WC. A disposition: lit bébé jusqu'à 2 ans. Veuillez noter: maison non-fumeur. HUTG014212
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
10-08-2022 - 13-08-2022 | € 1787 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1788 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1789 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1790 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1791 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1792 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1793 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1794 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1739 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1684 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1629 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1574 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1518 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1463 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1408 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 1385 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 1362 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1340 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1317 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1294 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1271 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 1248 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 1204 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 1161 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 1117 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 1073 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 1030 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 986 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 942 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 927 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 911 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 895 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 880 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 864 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 849 | |
17-09-2022 - 15-10-2022 | € 833 | |
16-10-2022 - 23-10-2022 | € 817 | |
17-10-2022 - 24-10-2022 | € 802 | |
18-10-2022 - 25-10-2022 | € 786 | |
19-10-2022 - 26-10-2022 | € 771 | |
20-10-2022 - 27-10-2022 | € 755 | |
21-10-2022 - 28-10-2022 | € 739 | |
22-10-2022 - 31-10-2022 | € 724 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 708 |
Dès € 708 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6247 |
Localisation: | Calonge, Costa Brava, Espagne |
Site web: | Micalo |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Jardin: | |
Piscine: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 75 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa Brava
Disponibilité
Localisation