Portomar - La Concha
Appartement 1-6 2 1 70m2Description maison de vacances
Petite résidence confortable "Portomar - La Concha". Au centre d'Oropesa del Mar, situation ensoleillée, excellente situation: centrale mais tranquille, à 20 m de la plage. En commun: jardin avec pelouse et arbres, piscine rectangulaire (10 x 25 m, profondeur 70 - 240 cm, disponibilité saisonnière: 15.Jun. - 15.Sep.). Bassin pour les enfants, douche extérieure. Infrastructures de la Maison: ascenseur. Place de parking (couvert) près de la maison. Supermarché 200 m, restaurant, bar, café 20 m, plage de sable "La Concha" 20 m. Groupes de jeunes sur demande seulement. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Portomar - La Concha", apt 3 pièces 70 m2 au 2ème étage. Aménagement confortable: séjour/salle à manger avec table pour les repas, Télévision numérique, écran plat, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (135 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés (90 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, four micro-ondes, congélateur). Bain/bidet/WC. Chauffage pas dans toutes les pièces. Jardin d'hiver. Vue sur la piscine et le jardin. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking No 72 (couvert) près de la maison. Veuillez noter: logement non-fumeur. 1 animal/ chien autorisé. VT-41592-CS
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 764 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 766 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 768 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 780 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 791 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 802 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 814 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 825 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 837 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 848 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 865 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 882 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 898 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 915 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 931 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 948 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 965 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 972 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 979 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 987 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 994 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1001 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1008 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1016 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1040 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1064 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1087 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1111 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1135 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1159 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1183 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1200 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1216 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1233 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1250 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1266 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1283 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1400 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1404 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1409 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1413 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1418 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1422 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1426 | |
22-07-2023 - 18-08-2023 | € 1431 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1329 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1265 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1202 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1138 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1075 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1012 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 948 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 885 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 876 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 868 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 860 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 851 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 843 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 835 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 826 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 819 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 812 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 805 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 797 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 790 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 783 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 775 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 771 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 767 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 763 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 759 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 755 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 750 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 746 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 740 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 734 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 728 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 721 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 715 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 709 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 703 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 706 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 709 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 712 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 715 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 718 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 721 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 725 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 721 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 718 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 715 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 712 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 709 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 706 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 703 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 698 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 694 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 690 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 686 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 682 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 678 | |
14-10-2023 - 11-11-2023 | € 674 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 666 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 659 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 652 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 644 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 637 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 630 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 623 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 619 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 616 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 613 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 610 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 607 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 604 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 601 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 635 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 669 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 704 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 738 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 772 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 807 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 841 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 807 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 772 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 738 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 704 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 669 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 635 | |
06-01-2024 - 03-02-2024 | € 601 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 604 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 607 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 610 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 613 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 616 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 619 | |
10-02-2024 - 02-03-2024 | € 623 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 627 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 631 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 635 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 639 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 643 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 648 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 652 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 679 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 706 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 733 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 760 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 787 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 814 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 841 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 814 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 787 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 760 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 733 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 706 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 679 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 652 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 656 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 660 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 664 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 668 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 673 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 677 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 681 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 687 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 693 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 700 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 706 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 712 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 718 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 725 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 729 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 733 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 737 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 741 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 745 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 749 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 754 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 756 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 758 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 760 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 762 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 764 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 766 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 768 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 780 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 791 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 802 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 814 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 825 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 837 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 848 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 865 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 882 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 898 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 915 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 931 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 948 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 965 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 996 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1027 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1058 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1090 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1121 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1152 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1183 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1200 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1216 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1233 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1250 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1266 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1283 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1300 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1304 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1308 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1312 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1316 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1320 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1325 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1329 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1308 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1287 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1266 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1246 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1225 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1204 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1183 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1159 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1135 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1111 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1087 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1064 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1040 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1016 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 981 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 947 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 913 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 878 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 844 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 810 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 775 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 771 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 767 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 763 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 759 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 755 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 750 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 746 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 740 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 734 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 728 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 721 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 715 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 709 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 703 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 706 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 709 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 712 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 715 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 718 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 721 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 725 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 721 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 718 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 715 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 712 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 709 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 706 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 703 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 698 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 694 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 690 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 686 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 682 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 678 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 674 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 666 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 659 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 652 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 644 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 637 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 630 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 623 |
Dès € 601 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 12214 |
Localisation: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Espagne |
Site web: | Portomar - La Concha |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 70 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Azahar
Disponibilité
Localisation