Sea View - Jardines del Mar I
Appartement 1-6 2 1 65m2Description maison de vacances
Jardines del Mar I: Petite résidence accueillante "Jardines del Mar I". En bordure de la localité Oropesa del Mar, dans l'arrondissement Marina D'Or, situation animée, ensoleillée, à 300 m de la mer, à 300 m de la plage, sur une route principale. En commun: piscine (20 x 10 m, profondeur 70 - 230 cm, disponibilité saisonnière: 01.Mai. - 01.Oct.). Infrastructures de la Maison: ascenseur. Supermarché 1 km, restaurant 400 m, gare ferroviaire 4 km, plage de sable 400 m. Veuillez noter: adapté(e) aux familles, indiqué pour séniors. Autoroute 900 m de la maison. Route principale 300 m de la maison. Voie ferrée 3 km de la maison. Night-club/discothèque 300 m de la maison.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Sea View - Jardines del Mar I", apt 3 pièces 65 m2 au 7ème étage. Clair, aménagement confortable et plaisant: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double, table pour les repas, Télévision numérique, écran plat, air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 1 lit double (135 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, micro-ondes, congélateur, cafetière électrique) avec passe-plat. Bain/bidet/WC, douche à jets. Chauffage pas dans toutes les pièces. Terrasse, situation nord. Meubles de terrasse. Vue sur la mer et les montagnes. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking No 354/418 (couvert, 2 Voitures) près de la maison. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement non-fumeur. AT-37678-CS
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 556 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 568 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 579 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 591 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 602 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 614 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 614 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 625 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 625 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 637 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 637 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 625 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 625 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 614 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 614 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 602 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 602 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 591 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 591 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 579 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 579 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 568 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 568 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 556 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 556 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 568 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 568 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 579 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 579 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 591 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 591 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 602 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 602 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 614 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 614 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 625 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 625 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 637 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 637 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 625 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 625 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 614 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 614 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 602 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 602 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 591 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 591 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 579 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 579 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 568 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 568 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 556 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 556 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 568 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 568 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 579 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 579 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 591 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 591 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 602 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 602 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 614 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 614 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 625 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 625 | |
11-05-2024 - 15-06-2024 | € 637 | |
11-05-2024 - 15-06-2024 | € 637 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 651 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 651 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 666 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 666 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 680 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 680 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 695 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 695 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 709 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 709 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 724 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 724 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 738 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 738 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 754 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 754 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 770 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 770 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 785 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 785 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 801 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 801 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 816 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 816 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 832 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 832 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 848 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 848 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 853 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 853 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 858 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 858 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 863 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 863 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 868 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 868 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 874 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 874 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 879 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 879 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 884 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 884 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 892 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 892 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 901 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 901 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 909 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 909 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 917 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 917 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 926 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 926 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 934 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 934 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 942 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 942 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 937 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 937 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 932 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 932 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 927 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 927 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 921 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 921 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 916 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 916 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 911 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 911 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 906 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 906 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 903 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 903 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 900 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 900 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 897 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 897 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 893 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 893 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 890 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 890 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 887 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 887 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 884 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 884 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 849 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 849 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 813 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 813 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 778 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 778 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 743 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 743 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 707 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 707 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 672 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 672 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 637 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 637 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 625 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 625 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 614 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 614 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 602 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 602 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 591 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 591 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 579 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 579 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 568 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 568 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 556 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 556 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 552 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 552 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 548 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 548 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 544 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 544 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 540 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 540 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 536 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 536 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 531 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 531 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 527 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 527 |
Dès € 527 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6056 |
Localisation: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Espagne |
Site web: | Sea View - Jardines del Mar I |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 65 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Costa del Azahar
Disponibilité
Localisation