Nemesis
Appartement 1-4 2 1 59m2Description maison de vacances
Petite résidence accueillante, confortable. À 50 m de la mer, à 50 m de la plage, route à traverser. En commun: terrain (clôturé), jardin avec pelouse, piscine rectangulaire (disponibilité saisonnière: 01.Avr.-30.Sep.). Infrastructures de la Maison: ascenseur. Place de parking (couvert), parking public possible dans la rue. Magasins 10 m, supermarché 1.3 km, centre commercial 1.3 km, restaurant, bar, café 10 m, gare ferroviaire "Santa Susana" 1.3 km. Attractions à proximité: Barcelona 65 km, Mataro 35 km, Blanes 8 km, Sant Pol 14 km. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Nemesis", apt 3 pièces 59 m2. Aménagement fonctionnel et confortable: séjour/salle à manger avec table pour les repas et Télévision numérique. Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (135 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). Cuisine (4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC. Balcon. Mobilier de balcon. Vue sur la mer et la piscine. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking (couvert). HUTB047317
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
10-08-2022 - 20-08-2022 | € 1014 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 972 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 931 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 889 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 848 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 806 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 764 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 723 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 717 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 710 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 704 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 698 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 692 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 685 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 679 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 672 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 665 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 657 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 650 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 643 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 635 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 628 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 624 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 620 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 616 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 612 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 607 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 603 | |
17-09-2022 - 24-09-2022 | € 599 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 596 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 593 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 590 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 587 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 583 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 580 | |
24-09-2022 - 29-10-2022 | € 577 | |
30-10-2022 - 06-11-2022 | € 571 | |
31-10-2022 - 07-11-2022 | € 565 | |
01-11-2022 - 08-11-2022 | € 558 | |
02-11-2022 - 09-11-2022 | € 552 | |
03-11-2022 - 10-11-2022 | € 546 | |
04-11-2022 - 11-11-2022 | € 540 | |
05-11-2022 - 19-11-2022 | € 534 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 538 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 542 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 546 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 550 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 554 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 558 | |
26-11-2022 - 10-12-2022 | € 563 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 599 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 635 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 672 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 708 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 745 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 781 | |
17-12-2022 - 31-12-2022 | € 817 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 781 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 745 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 708 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 672 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 635 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 599 | |
07-01-2023 - 25-03-2023 | € 563 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 592 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 621 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 650 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 679 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 708 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 737 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 766 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 745 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 723 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 701 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 679 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 657 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 635 | |
15-04-2023 - 20-05-2023 | € 614 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 621 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 628 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 635 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 643 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 650 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 657 | |
27-05-2023 - 10-06-2023 | € 665 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 672 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 679 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 686 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 694 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 701 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 708 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 716 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 730 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 745 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 759 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 774 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 788 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 803 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 817 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 826 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 834 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 842 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 851 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 859 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 867 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 876 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 898 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 919 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 941 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 963 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 985 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1007 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1029 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1042 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1056 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1069 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1083 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1096 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1110 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 1123 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1072 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1021 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 970 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 919 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 868 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 817 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 766 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 759 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 752 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 745 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 737 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 730 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 723 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 716 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 708 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 701 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 694 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 686 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 679 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 672 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 665 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 660 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 656 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 652 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 648 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 644 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 640 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 635 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 632 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 629 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 626 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 623 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 620 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 617 | |
23-09-2023 - 28-10-2023 | € 614 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 606 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 599 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 592 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 585 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 577 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 570 | |
04-11-2023 - 18-11-2023 | € 563 |
Dès € 534 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 13021 |
Localisation: | Malgrat de Mar, Costa del Maresme, Espagne |
Site web: | Nemesis |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 59 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Costa del Maresme
Disponibilité
Localisation