Calma Blanca
Appartement 1-6 3 2 100m2Dernière minute
Période 02-10-2023 - 30-10-2023: € 1054 par semaine (prix normal € 1341 par semaine)
Description maison de vacances
Petite résidence moderne, confortable "Calma Blanca", année de construction 2021. Situation centrale, animée, ensoleillée, à 1.2 km de la mer, à 1.2 km de la plage, orientée sud. En commun: 2 piscines, piscine couverte chauffée (disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec. horaires d'ouverture de la piscine: 10:00-20:00). Piscine de forme irrégulière. Douche/WC dans l'espace piscine. Infrastructures de la résidence: salle fitness, ascenseur. Garage en commun No 01. Magasins, supermarché, restaurant, bar, café, zone piétonne 800 m, biergarten 300 m, plage de sable 1.3 km. Port plaisance 1 km, terrain de golf (18 trous) 5 km, centre sportif 300 m. Attractions à proximité: Centro historico d'Estepona 2 km. Bien convenant à 6 adultes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 4 pièces 100 m2 au 2ème étage, situation sud. Logement idéal pour 6 adultes. Aménagement moderne et de style: séjour/salle à manger avec Télévision numérique, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (150 cm, longueur 190 cm), bain/WC, lavabo, air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 3 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Sol en pierres naturelles. Terrasse 50 m2. Meubles de terrasse, chaises longues (2), place pour s'asseoir. Vue panoramique sur la mer et le cité. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 01. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement non-fumeur. VFT/MA/57377
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
02-10-2023 - 30-10-2023 | € 1054 | |
31-10-2023 - 11-11-2023 | € 1341 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 1333 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 1326 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 1319 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 1311 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 1304 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 1297 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 1290 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1276 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1263 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1249 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1236 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1222 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1209 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 1195 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 1216 | |
27-11-2023 - 04-12-2023 | € 1237 | |
28-11-2023 - 05-12-2023 | € 1257 | |
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 1278 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 1299 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 1320 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 1341 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1327 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1314 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1300 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1286 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1273 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1259 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 1246 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1273 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1300 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1327 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1354 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1381 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1408 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1435 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1479 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1523 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1566 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1610 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1654 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1697 | |
23-12-2023 - 06-01-2024 | € 1741 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 1691 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 1641 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 1591 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 1541 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 1491 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 1441 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 1392 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 1387 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 1383 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 1379 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 1375 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 1371 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 1367 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 1362 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1373 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1383 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1394 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1404 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1414 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 1425 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 1435 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 1429 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1423 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1417 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1410 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1404 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1398 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1392 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 1395 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 1398 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 1401 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 1404 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 1407 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 1410 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 1413 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1417 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 1420 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1423 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1426 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1429 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1432 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 1435 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 1405 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 1375 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 1345 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 1315 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 1284 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 1254 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 1224 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1257 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1291 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1324 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1357 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1390 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1424 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 1457 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 1444 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 1430 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 1417 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 1403 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 1389 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 1376 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 1362 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 1349 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 1335 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 1322 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 1308 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 1295 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 1281 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 1268 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1335 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1403 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1471 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1538 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1606 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1673 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1741 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1673 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1606 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1538 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1471 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1403 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1335 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 1268 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1271 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1274 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1277 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1280 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1283 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1286 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1290 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1318 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1346 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1374 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1402 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1430 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1458 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1486 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1479 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1472 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1464 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1457 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1450 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1442 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1435 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1459 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1483 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1507 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1531 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1555 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1579 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1603 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1627 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1650 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1674 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1698 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1722 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1746 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1770 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1835 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1731 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1789 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1847 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1905 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1964 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2022 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2076 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2131 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2186 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2240 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2295 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2349 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 2404 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2349 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2295 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2240 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2186 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2131 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2076 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2022 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1991 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1960 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1929 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1898 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1867 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1836 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1805 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1747 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1688 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1630 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1572 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1513 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1455 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1397 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1385 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1372 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1360 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1348 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1336 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1324 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1311 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1299 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1287 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1275 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1262 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1250 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1238 | |
21-09-2024 - 09-11-2024 | € 1226 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 1219 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 1213 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 1206 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 1199 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 1193 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 1186 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 1180 |
Dès € 1054 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 14279 |
Localisation: | Estepona, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Calma Blanca |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 100 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation