Calma Blanca
Appartement 1-6 3 2 100m2Dernière minute
Période 01-06-2023 - 08-06-2023: € 1136 par semaine (prix normal € 1450 par semaine)
Période 02-06-2023 - 09-06-2023: € 1131 par semaine (prix normal € 1442 par semaine)
Période 03-06-2023 - 10-06-2023: € 1125 par semaine (prix normal € 1435 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 1144 par semaine (prix normal € 1459 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 1162 par semaine (prix normal € 1483 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 1180 par semaine (prix normal € 1507 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 1198 par semaine (prix normal € 1531 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 1216 par semaine (prix normal € 1555 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 1234 par semaine (prix normal € 1579 par semaine)
Période 17-06-2023 - 24-06-2023: € 1253 par semaine (prix normal € 1603 par semaine)
Période 18-06-2023 - 25-06-2023: € 1271 par semaine (prix normal € 1627 par semaine)
Période 19-06-2023 - 26-06-2023: € 1289 par semaine (prix normal € 1650 par semaine)
Période 20-06-2023 - 27-06-2023: € 1307 par semaine (prix normal € 1674 par semaine)
Période 21-06-2023 - 28-06-2023: € 1325 par semaine (prix normal € 1698 par semaine)
Période 22-06-2023 - 29-06-2023: € 1343 par semaine (prix normal € 1722 par semaine)
Période 23-06-2023 - 30-06-2023: € 1362 par semaine (prix normal € 1746 par semaine)
Période 24-06-2023 - 01-07-2023: € 1380 par semaine (prix normal € 1770 par semaine)
Période 25-06-2023 - 02-07-2023: € 1403 par semaine (prix normal € 1800 par semaine)
Période 26-06-2023 - 03-07-2023: € 1426 par semaine (prix normal € 1830 par semaine)
Période 27-06-2023 - 04-07-2023: € 1449 par semaine (prix normal € 1861 par semaine)
Période 28-06-2023 - 05-07-2023: € 1471 par semaine (prix normal € 1891 par semaine)
Période 29-06-2023 - 06-07-2023: € 1494 par semaine (prix normal € 1921 par semaine)
Période 02-06-2023 - 09-06-2023: € 1131 par semaine (prix normal € 1442 par semaine)
Période 03-06-2023 - 10-06-2023: € 1125 par semaine (prix normal € 1435 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 1144 par semaine (prix normal € 1459 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 1162 par semaine (prix normal € 1483 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 1180 par semaine (prix normal € 1507 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 1198 par semaine (prix normal € 1531 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 1216 par semaine (prix normal € 1555 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 1234 par semaine (prix normal € 1579 par semaine)
Période 17-06-2023 - 24-06-2023: € 1253 par semaine (prix normal € 1603 par semaine)
Période 18-06-2023 - 25-06-2023: € 1271 par semaine (prix normal € 1627 par semaine)
Période 19-06-2023 - 26-06-2023: € 1289 par semaine (prix normal € 1650 par semaine)
Période 20-06-2023 - 27-06-2023: € 1307 par semaine (prix normal € 1674 par semaine)
Période 21-06-2023 - 28-06-2023: € 1325 par semaine (prix normal € 1698 par semaine)
Période 22-06-2023 - 29-06-2023: € 1343 par semaine (prix normal € 1722 par semaine)
Période 23-06-2023 - 30-06-2023: € 1362 par semaine (prix normal € 1746 par semaine)
Période 24-06-2023 - 01-07-2023: € 1380 par semaine (prix normal € 1770 par semaine)
Période 25-06-2023 - 02-07-2023: € 1403 par semaine (prix normal € 1800 par semaine)
Période 26-06-2023 - 03-07-2023: € 1426 par semaine (prix normal € 1830 par semaine)
Période 27-06-2023 - 04-07-2023: € 1449 par semaine (prix normal € 1861 par semaine)
Période 28-06-2023 - 05-07-2023: € 1471 par semaine (prix normal € 1891 par semaine)
Période 29-06-2023 - 06-07-2023: € 1494 par semaine (prix normal € 1921 par semaine)
Description maison de vacances
Petite résidence moderne, confortable "Calma Blanca", année de construction 2021. Situation centrale, animée, ensoleillée, à 1.2 km de la mer, à 1.2 km de la plage, orientée sud. En commun: 2 piscines, piscine couverte chauffée (disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec. horaires d'ouverture de la piscine: 10:00-20:00). Piscine de forme irrégulière. Douche/WC dans l'espace piscine. Infrastructures de la résidence: salle fitness, ascenseur. Garage en commun No 01. Magasins, supermarché, restaurant, bar, café, zone piétonne 800 m, biergarten 300 m, plage de sable 1.3 km. Port plaisance 1 km, terrain de golf (18 trous) 5 km, centre sportif 300 m. Attractions à proximité: Centro historico d'Estepona 2 km. Bien convenant à 6 adultes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 4 pièces 100 m2 au 2ème étage, situation sud. Logement idéal pour 6 adultes. Aménagement moderne et de style: séjour/salle à manger avec Télévision numérique, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (150 cm, longueur 190 cm), bain/WC, lavabo, air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 3 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Sol en pierres naturelles. Terrasse 50 m2. Meubles de terrasse, chaises longues (2), place pour s'asseoir. Vue panoramique sur la mer et le cité. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 01. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement non-fumeur. VFT/MA/57377
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 1136 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 1131 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 1125 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 1144 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 1162 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 1180 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 1198 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 1216 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 1234 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 1253 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 1271 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 1289 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 1307 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1325 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1343 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1362 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1380 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1403 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1426 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1449 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1471 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1494 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1951 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1981 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 2016 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 2050 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 2084 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 2118 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 2153 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 2187 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 2221 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 2282 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 2342 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 2402 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 2463 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 2523 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 2583 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 2644 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 2566 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 2488 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 2410 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 2332 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 2254 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 2176 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 2098 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 2020 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1942 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1864 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1786 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1708 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1630 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 1552 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1549 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 1545 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 1542 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1539 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1536 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1533 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1530 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 1516 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 1503 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 1489 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 1476 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 1462 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 1449 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 1435 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 1422 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1408 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 1395 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 1381 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1368 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1354 | |
23-09-2023 - 11-11-2023 | € 1341 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 1333 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 1326 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 1319 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 1311 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 1304 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 1297 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 1290 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1276 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1263 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1249 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1236 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1222 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1209 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 1195 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 1216 | |
27-11-2023 - 04-12-2023 | € 1237 | |
28-11-2023 - 05-12-2023 | € 1257 | |
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 1278 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 1299 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 1320 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 1341 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1327 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1314 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1300 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1286 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1273 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1259 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 1246 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1273 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1300 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1327 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1354 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1381 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1408 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1435 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1479 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1523 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1566 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1610 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1654 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1697 | |
23-12-2023 - 06-01-2024 | € 1741 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 1691 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 1641 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 1591 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 1541 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 1491 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 1441 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 1392 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 1387 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 1383 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 1379 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 1375 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 1371 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 1367 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 1362 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1373 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1383 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1394 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1404 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1414 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 1425 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 1435 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 1429 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1423 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1417 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1410 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1404 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1398 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1392 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 1395 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 1398 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 1401 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 1404 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 1407 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 1410 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 1413 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1417 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 1420 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1423 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1426 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1429 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1432 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 1435 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 1405 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 1375 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 1345 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 1315 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 1284 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 1254 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 1224 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1257 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1291 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1324 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1357 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1271 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1301 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 1331 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 1319 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 1307 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 1294 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 1282 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 1270 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 1258 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 1246 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 1233 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 1221 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 1209 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 1197 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 1184 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 1172 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 1160 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1221 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1282 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1343 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1404 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1465 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1527 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1588 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1527 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1465 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1404 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1343 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1282 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1221 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 1160 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1163 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1166 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1168 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1171 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1174 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1177 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1180 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1205 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1230 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1256 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1281 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1307 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1332 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1357 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1351 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1344 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1338 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1331 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1324 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1318 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1311 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1333 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1355 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1376 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1398 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1419 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1441 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1463 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1484 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1506 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1528 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1549 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1571 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1592 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1614 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1672 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1731 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1789 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1847 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1905 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1964 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2022 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2076 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2131 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2186 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2240 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2295 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2349 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 2404 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2349 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2295 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2240 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2186 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2131 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2076 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2022 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1991 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1960 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1929 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1898 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1867 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1836 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1805 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1747 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1688 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1630 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1572 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1513 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1455 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1397 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1385 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1372 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1360 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1348 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1336 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1324 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1311 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1299 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1287 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1275 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1262 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1250 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1238 | |
21-09-2024 - 09-11-2024 | € 1226 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 1219 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 1213 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 1206 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 1199 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 1193 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 1186 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 1180 |
Dès € 1125 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 14279 |
Localisation: | Estepona, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Calma Blanca |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 100 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation