Royal Delta
Appartement 1-3 1 1 45m2Dernière minute
Période 09-12-2023 - 16-12-2023: € 265 par semaine (prix normal € 320 par semaine)
Période 10-12-2023 - 17-12-2023: € 287 par semaine (prix normal € 353 par semaine)
Période 11-12-2023 - 18-12-2023: € 309 par semaine (prix normal € 385 par semaine)
Période 12-12-2023 - 19-12-2023: € 331 par semaine (prix normal € 417 par semaine)
Période 13-12-2023 - 20-12-2023: € 353 par semaine (prix normal € 449 par semaine)
Période 14-12-2023 - 21-12-2023: € 375 par semaine (prix normal € 482 par semaine)
Période 15-12-2023 - 22-12-2023: € 397 par semaine (prix normal € 514 par semaine)
Période 16-12-2023 - 19-12-2023: € 419 par semaine (prix normal € 546 par semaine)
Période 10-12-2023 - 17-12-2023: € 287 par semaine (prix normal € 353 par semaine)
Période 11-12-2023 - 18-12-2023: € 309 par semaine (prix normal € 385 par semaine)
Période 12-12-2023 - 19-12-2023: € 331 par semaine (prix normal € 417 par semaine)
Période 13-12-2023 - 20-12-2023: € 353 par semaine (prix normal € 449 par semaine)
Période 14-12-2023 - 21-12-2023: € 375 par semaine (prix normal € 482 par semaine)
Période 15-12-2023 - 22-12-2023: € 397 par semaine (prix normal € 514 par semaine)
Période 16-12-2023 - 19-12-2023: € 419 par semaine (prix normal € 546 par semaine)
Description maison de vacances
Riumar à 10 km de Deltebre: Belle petite résidence accueillante pour les enfants "Royal Delta", de 2 étages, environnée par les champs. 20 appartements dans la résidence. Situation tranquille, ensoleillée, à 50 m de la mer, à 50 m de la plage, accès direct à la plage. En commun: beau jardin avec pelouse, piscine rectangulaire (20 x 10 m, disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec.) avec marches intérieures. Bassin pour les enfants, douche extérieure, tennis, barbecue. Infrastructures de la Maison: Connexion WIFI. Place de parking sur le terrain. Magasins, restaurant 100 m. Veuillez noter: équipement pour bébés sur demande. Groupes de jeunes sur demande seulement. La photo ne montre qu’un exemple de location de vacances.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Studio 45 m2, à l'étage supérieur. Aménagement fonctionnel et confortable: séjour/salle à manger avec 1 grand-lit, 1 couchage, TV (satellite) et air-conditionné. Sortie sur la terrasse. Sortie sur la terrasse. Coin cuisine (four, X plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, cafetière électrique). Bain/WC. Chauffage par le sol. Grande terrasse. Meubles de terrasse. Vue sur la mer, la piscine et le jardin. A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Adapté(e) aux familles. 2 animaux/ chiens autorisés. HUTTE001688
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 265 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 287 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 309 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 331 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 353 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 375 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 397 | |
16-12-2023 - 19-12-2023 | € 419 | |
20-12-2023 - 25-12-2023 | € 546 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 528 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 511 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 493 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 475 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 458 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 433 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 408 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 400 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 393 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 386 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 379 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 371 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 364 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 357 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 349 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 342 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 335 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 328 | |
13-01-2024 - 16-03-2024 | € 320 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 335 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 349 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 364 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 379 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 393 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 408 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 422 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 408 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 393 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 379 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 364 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 349 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 335 | |
06-04-2024 - 18-05-2024 | € 320 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 328 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 335 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 342 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 349 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 357 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 364 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 371 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 374 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 378 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 381 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 384 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 387 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 390 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 393 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 397 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 401 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 406 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 410 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 414 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 418 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 422 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 440 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 458 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 475 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 493 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 511 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 528 | |
22-06-2024 - 06-07-2024 | € 546 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 561 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 575 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 590 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 604 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 619 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 633 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 648 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 650 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 652 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 654 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 656 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 658 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 660 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 662 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 650 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 638 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 625 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 613 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 600 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 588 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 575 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 573 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 571 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 569 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 567 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 565 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 563 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 561 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 534 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 506 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 479 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 452 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 425 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 398 | |
31-08-2024 - 14-09-2024 | € 371 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 364 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 357 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 349 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 342 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 335 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 328 | |
21-09-2024 - 19-10-2024 | € 320 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 323 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 327 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 330 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 333 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 336 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 339 | |
26-10-2024 - 02-11-2024 | € 342 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 339 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 336 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 333 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 330 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 327 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 323 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 320 |
Dès € 265 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6714 |
Localisation: | Deltebre, Costa Dorada, Espagne |
Site web: | Royal Delta |
Nombre de personnes: | 1-3 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 45 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa Dorada
Disponibilité
Localisation